0975 955 268
Cadi Phú Nghĩa bảng giá: Tải về
Công Ty TNHH Việt Trường Thành còn phân phối hãng dây cáp điện Phú Nghĩa các loạiCáp điện Phú nghĩa được sản xuất bởi công ty TNHH CABLE TOP VIỆT NAM có trụ sở ở Cụm công nghiệp Ngọc Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội.Nhà máy sản xuất chuyên về các sản phẩm cáp nhômĐặc tính của sản phẩm :– Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6447:1998– Ruột dẫn: Nhôm 99,7%– Số lõi: 2, 3, 4– Kết cấu: Bện tròn ép chặt cấp 2– Mặt cắt danh định của ruột dẫn: từ 10 mm2 đến 240 mm2– Vật liệu cách điện: XLPE– Điện áp danh định: 0,6/1kV– Nhiệt độ làm việc lớn nhất: 900C– Quy cách đóng gói: Đóng lô, hoặc các hình thức khác theo yêu cầu khách hàng
SẢN PHẨM CÁP ĐIỆN PHÚ NGHĨA
Liên hệ với chúng tôi để nhận ngay báo giá:
CÁP NHÔM VẶN XOẮN 2 RUỘT-A/XLPE 0,6/1KV CADI-PHÚ NGHĨA
STT | Tên Sản Phẩm | Kết cấu ruột dẫn | Chiều dài đóng gói | Đơn giá | |
---|---|---|---|---|---|
Số sợi | m | VNĐ/m | |||
1 | ABC 2x10 | Mét | 7 | 5,000 | Liên hệ |
2 | ABC 2x16 | Mét | 7 | 4,000 | Liên hệ |
3 | ABC 2x25 | Mét | 7 | 4,000 | Liên hệ |
4 | ABC 2x35 | Mét | 7 | 3,000 | Liên hệ |
5 | ABC 2x50 | Mét | 7 | 2,500 | Liên hệ |
6 | ABC 2x70 | Mét | 7 | 2,000 | Liên hệ |
CÁP NHÔM VẶN XOẮN 4 RUỘT-A/XLPE 0,6/1KV CADI-PHÚ NGHĨA
STT | Tên Sản Phẩm | Kết cấu ruột dẫn | Chiều dài đóng gói | Đơn giá | |
---|---|---|---|---|---|
Số sợi | m | VNĐ/m | |||
1 | ABC 4x10 | Mét | 7 | 2,500 | Liên hệ |
2 | ABC 4x16 | Mét | 7 | 2,500 | Liên hệ |
3 | ABC 4x25 | Mét | 7 | 2,000 | Liên hệ |
4 | ABC 4x35 | Mét | 7 | 1500-2000 | Liên hệ |
5 | ABC 4x50 | Mét | 7 | 1000-1500 | Liên hệ |
6 | ABC 4x70 | Mét | 7 | 1000-1400 | Liên hệ |
7 | ABC 4x95 | Mét | 19 | 1000-1400 | Liên hệ |
8 | ABC 4x120 | Mét | 19 | 1000-1200 | Liên hệ |
9 | ABC 4x150 | Mét | 19 | 800-1000 | Liên hệ |
10 | ABC 4x185 | Mét | 37 | 700 | Liên hệ |
11 | ABC 4x240 | Mét | 37 | 600 | Liên hệ |
12 | ABC 4x300 | Mét | 37 | 400 | Liên hệ |
CÁP NHÔM VẶN XOẮN 1 RUỘT-A/XLPE 0,6/1KV CADI-PHÚ NGHĨA
STT | Tên Sản Phẩm | Kết cấu ruột dẫn | Chiều dài đóng gói | Đơn giá | |
---|---|---|---|---|---|
Số sợi | m | VNĐ/m | |||
1 | ABC 3x16 | Mét | 7 | 2,000 | Liên hệ |
2 | ABC 3x25 | Mét | 7 | 2,000 | Liên hệ |
3 | ABC 3x35 | Mét | 7 | 2,000 | Liên hệ |
4 | ABC 3x50 | Mét | 7 | 1500-1800 | Liên hệ |
5 | ABC 3x70 | Mét | 7 | 1000-1500 | Liên hệ |
6 | ABC 3x95 | Mét | 19 | 1000-1500 | Liên hệ |
7 | ABC 3x120 | Mét | 19 | 1000-1500 | Liên hệ |
8 | ABC 3x150 | Mét | 19 | 800-1000 | Liên hệ |
9 | ABC 3x185 | Mét | 37 | 700-900 | Liên hệ |
10 | ABC 3x240 | Mét | 37 | 600-800 | Liên hệ |
11 | ABC 3x300 | Mét | 37 | 500 | Liên hệ |
CÁP NHÔM VẶN XOẮN 3 RUỘT-A/XLPE 0,6/1KV CADI-PHÚ NGHĨA
STT | Tên Sản Phẩm | Kết cấu ruột dẫn | Chiều dài đóng gói | Đơn giá | |
---|---|---|---|---|---|
Số sợi | m | VNĐ/m | |||
1 | AX 16 | 7 | 2,000 | Liên hệ | |
2 | AX 25 | 7 | 2,000 | Liên hệ | |
3 | AX 35 | 7 | 2,000 | Liên hệ | |
4 | AX 50 | 7 | 1500-1800 | Liên hệ | |
5 | AX 70 | 7 | 1000-1500 | Liên hệ | |
6 | AX 95 | 19 | 1000-1500 | Liên hệ | |
7 | AX 120 | 19 | 1000-1500 | Liên hệ | |
8 | AX 150 | 19 | 800-1000 | Liên hệ | |
9 | AX 185 | 37 | 700-900 | Liên hệ | |
10 | AX 240 | 37 | 600-800 | Liên hệ | |
11 | AX 300 | 37 | 500 | Liên hệ |
CÁP NHÔM TRẦN CADI-PHÚ NGHĨA
STT | Tên Sản Phẩm | Kết cấu ruột dẫn | Đơn giá | ||
---|---|---|---|---|---|
Số sợi nhôm | Số sợi thép | VNĐ/kg | |||
1 | Cáp nhôm trần lõi thép AC50,70,95 | Kg | 6 | 1 | Liên hệ |
2 | Cáp nhôm trần lõi thép AC120/19 | Kg | 26 | 7 | Liên hệ |
3 | Cáp nhôm trần lõi thép AC150/19 | Kg | 24 | 7 | Liên hệ |
4 | Cáp nhôm trần lõi thép AC 150/24 | Kg | 26 | 7 | Liên hệ |
5 | Cáp nhôm trần lõi thép AC 185/24 | Kg | 24 | 7 | Liên hệ |
6 | Cáp nhôm trần lõi thép AC 185/29 | Kg | 26 | 7 | Liên hệ |
7 | Cáp nhôm trần lõi thép AC 240/32 | Kg | 24 | 7 | Liên hệ |
8 | Cáp nhôm trần lõi thép AC 240/39 | Kg | 26 | 7 | Liên hệ |
9 | Dây TK 25,35 | Kg | 7 | Liên hệ | |
10 | Dây TK 50,70 | Kg | 19 | Liên hệ |